Подбор контейнеров
Справочная информация

20'DC контейнер (22G1)
(20-ти футовый стандартный контейнер)

20'DC контейнер (22G1)
(20-ти футовый стандартный контейнер)
| Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 6096 | 5898 | 6096 | 67,7 | 2100-2300 | 24000-29000 |
| Ширина | 2438 | 2352 | 2438 | |||
| Высота | 2621 | 2393 | 2621 |

40'DC контейнер (42G1)
(40-ка футовый стандартный контейнер)

20'DC контейнер (22G1)
(20-ти футовый стандартный контейнер)
| Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 6096 | 5898 | 6096 | 67,7 | 2100-2300 | 24000-29000 |
| Ширина | 2438 | 2352 | 2438 | |||
| Высота | 2621 | 2393 | 2621 |

40'HC контейнер (45G1)
40-ка футовый "высокий" контейнер)

20'DC контейнер (22G1)
(20-ти футовый стандартный контейнер)
| Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 6096 | 5898 | 6096 | 67,7 | 2100-2300 | 24000-29000 |
| Ширина | 2438 | 2352 | 2438 | |||
| Высота | 2621 | 2393 | 2621 |

40'HCPW контейнер (4EG1)
(40-ка футовый "высокий", "широкий" контейнер)

20'DC контейнер (22G1)
(20-ти футовый стандартный контейнер)
| Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 6096 | 5898 | 6096 | 67,7 | 2100-2300 | 24000-29000 |
| Ширина | 2438 | 2352 | 2438 | |||
| Высота | 2621 | 2393 | 2621 |

45'HC контейнер (45G1)
(45-ти футовый "высокий" контейнер)

20'DC контейнер (22G1)
(20-ти футовый стандартный контейнер)
| Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 6096 | 5898 | 6096 | 67,7 | 2100-2300 | 24000-29000 |
| Ширина | 2438 | 2352 | 2438 | |||
| Высота | 2621 | 2393 | 2621 |

45'HCPW контейнер (LEG1)
(45-ти футовый "высокий", "широкий" контейнер)

20'DC контейнер (22G1)
(20-ти футовый стандартный контейнер)
| Тип измерения | внешние размеры, мм | внутренние размеры, мм | размеры дверного проема, мм | внутренний объем, м. куб | вес тары контейнера, кг | грузоподъемность, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 6096 | 5898 | 6096 | 67,7 | 2100-2300 | 24000-29000 |
| Ширина | 2438 | 2352 | 2438 | |||
| Высота | 2621 | 2393 | 2621 |